601777:金年会金字招牌信誉至上(集团)股份有限公司2021年9月产销快报公告
证券代码:601777证券简称:金年会金字招牌信誉至上公告编号:临2021-056
金年会金字招牌信誉至上(集团)股份有限公司
2021年9月产销快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金年会金字招牌信誉至上(集团)股份有限公司2021年9月各产品生产、销售数据如下:
产品名称 | 生产(辆 / 台) | 销售(辆 / 台) | |||||||
本月 数量 | 本月 同比增减 | 本年 累计 | 本年累计 同比增减 | 本月 数量 | 本月 同比增减 | 本年 累计 | 本年累计 同比增减 | ||
乘 用 车 | 传统 乘用车 | - | -100.00% | 12 | -99.21% | 16 | -80.25% | 22 | -98.26% |
新能源 汽车 | 350 | 422.39% | 646 | -11.99% | 200 | 207.69% | 307 | -57.71% | |
摩托车 | 42,394 | -25.91% | 409,443 | 3.83% | 43,573 | -25.39% | 397,323 | -0.81% | |
摩托车 发动机 | 102,801 | -29.15% | 939,334 | 2.57% | 45,561 | -56.21% | 512,944 | -13.62% | |
通 用 汽油机 | 46,129 | -22.44% | 416,014 | 16.07% | 51,633 | -3.70% | 410,023 | 24.26% |
注:1、本表为销售快报数据,最终数据以2021年审计数据为准;
2、摩托车发动机销量已扣除自用部分。
特此公告。
金年会金字招牌信誉至上(集团)股份有限公司董事会
2021年10月13日